TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
Objetivos y metas institucionales | a69_f04 | La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable. | ||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Indicadores y metas asociados a cada objetivo
Tabla_349773 |
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Contraloria Interna | Que el Municipio cuenta con Participacion Ciudadana. | TABLA 349773 ID | 3167314 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA DE ESTE MUNICIPIO SERVICIOS DE CALIDAD HUMANA PARA OBTENER ASÍ LA SATISFACCIÓN DE LA MISMA, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE DISCIPLINA Y AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO. | TABLA 349773 ID | 3167313 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 3167312 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | QUE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EFECTÚEN SUS LABORES CON DEDICACIÓN A CAMBIO DEL PAGO DEL SALARIO QUE PERCIBEN. | TABLA 349773 ID | 3167311 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | QUE SE PROPORCIONE ATENCIÓN Y SERVICIOS EFICIENTES Y DE CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANÍA. | TABLA 349773 ID | 3167310 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 3167309 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SISTEMA DIF | GENERAR Y FORTALECER UNA ALIMENTACIÒN SANA DENTRO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, PARA CUBRIR UNA INGESTA DEL 33% Y ASI PROMOVER EL PLATO DEL BUEN COMER PARA ABATIR LA OBESIDAD O DESNUTRICIÒN. | TABLA 349773 ID | 3167308 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SISTEMA DIF | BENEFICIAR A NIÑOS Y NIÑAS QUE NO CUENTEN CON NINGUN OTRO TIPO DE BECAS CON UNA POYO ECONOMICO Y EN ESPECIE, CADA CUATRIMESTRE CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS CONDICIONES ECONOMICAS. | TABLA 349773 ID | 3167307 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SALUD MUNICIPAL | CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRONIO DEGENERATIVAS, EN LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN EL MUNICIPIO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | TABLA 349773 ID | 3167306 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SALUD MUNICIPAL | FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE MUJERES DE 40 A 69 AÑOS, RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO. REALIZANDO UNA CAMPAÑA PERMANENTE EN AL CUAL SE LES APOYA CON ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA | TABLA 349773 ID | 3167305 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SISTEMA DIF | FORTALECER HABILIDADES PARA LA VIDA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS HUMANOS Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | TABLA 349773 ID | 3167304 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | DESARROLLO AGROPEUARIO | DAR A LOS PRODUCTORES LA CONSTANCIA PARA LOS TRÁMITES QUE REQUIEREN PARA OBTENER APOYOS FEDERALES Y/O ESTATALES QUE LES PERMITA IMPULSAR DE MANERA SOSTENIDA SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. | TABLA 349773 ID | 3167303 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | DESARROLLO AGROPEUARIO | QUE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CUENTEN CON MEJORES INSTALACIONES, MAS MAQUINARIA, MEJOR INFRESTRUCTURA HIDRAULICA. | TABLA 349773 ID | 3167302 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | DESARROLLO AGROPEUARIO | QUE LOS PRODUCTORES APLICADORES USEN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN, QUE EJERZAN EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, QUE LOS LLEVEN A LOS DESTINOS AUTORIZADOS PARA SU RESGUARDO | TABLA 349773 ID | 3167301 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | OFICIALIA MAYOR | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAMBIO TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO MARZO-ABRIL 2018 | TABLA 349773 ID | 3167300 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | OFCIALIA MAYOR | OFRECER UN SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PUBRICO A TODO EL MUNICIPIO E IMPULSAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL AHORRO DE ENERGIA. | TABLA 349773 ID | 3167299 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | OFCIALIA MAYOR | BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y CONSTANTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO ATRAVEZ DE UNA MEJORA CONTANTE TANTO DEL PERSONAL COMO DEL PARQUE VEHICULAR | TABLA 349773 ID | 3167298 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SEGURIDAD PUBLICA | BRINDAR RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EFECTIVOS ASI COMO LA VINULACION SOCIAL CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA | TABLA 349773 ID | 3167297 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SEGURIDAD PUBLICA | QUE LA CULTURA VIAL ESTE AL ALCANCE DE TODOS (AS) LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE SINIESTROS DE LA NATURALEZA DE TRANSITO | TABLA 349773 ID | 3167296 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | PROTECCION CIVIL | VERIFICAR Y ELEMINAR LAS AREAS, ZONAS Y ISNTALACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO | TABLA 349773 ID | 3167295 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON PARTICIPACION CIUDADANA. | TABLA 349773 ID | 3167294 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | EL GOBIERNO MUNICIPAL DE AJACUBA HIDALGO TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS SE INVOLUCREN DE MANERA ACTIVA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA OBSERVANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. | TABLA 349773 ID | 3167293 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LAS PAREJAS QUE TIENES HIJOS O QUE VIVEN EN UNION LIBRE Y FORTALECER LOS LAZOS FAMILIARES QUE PERMITAN CREAR UN BIENESTAR SOCIAL, AL MIMO TIEMPO APOYAR EN SU ECONOMÍA YA QUE EL TRAMITE ES GRATUITO. | TABLA 349773 ID | 3167292 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | QUE SISTEMA DE GESTION DE GOBIENO MUNICIPAL SEA EFICIENTE | TABLA 349773 ID | 3167291 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | IMPUESTO PREDIAL | APOYAR LA ECONOMIA DE LOS CONTRIBUYENTES E INSENTIVAR A QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES REALICEN SU PAGO PREDIAL DUANTE ESTOS MESES Y SE BENEFICIEN DE ESTOS DESCUENTOS. | TABLA 349773 ID | 3167290 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | IMPUESTO PREDIAL | INCREMENTAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | TABLA 349773 ID | 3167289 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | OBRAS PUBLICAS | COADYUVAR A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN EL COMBATE A LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO MUNICIPAL INTEGRAL, ORDENADO Y SUSTENTABLE EN ESTA NUEVA ETAPA DE DESARROLLO QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AJACUBENSES Y ATENDIENDO DE MANERA PRIORITARIA A AQUELLOS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE E INTEGRÁNDONOS A PARTIR DE OBRAS Y ACCIONES EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO REGIONAL. | TABLA 349773 ID | 3167288 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | TESORERIA MUNICIPAL | INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLÍE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL. | TABLA 349773 ID | 3167287 | http://municipioajacuba.net/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Ajacuba%202016-2020.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/03/2019 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA DE ESTE MUNICIPIO SERVICIOS DE CALIDAD HUMANA PARA OBTENER ASÍ LA SATISFACCIÓN DE LA MISMA, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE DISCIPLINA Y AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO. | TABLA 349773 ID | 1156250 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 31/03/2020 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 1156251 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 31/03/2020 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EFECTÚEN SUS LABORES CON DEDICACIÓN A CAMBIO DEL PAGO DEL SALARIO QUE PERCIBEN. | TABLA 349773 ID | 1156252 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 31/03/2020 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | QUE SE PROPORCIONE ATENCIÓN Y SERVICIOS EFICIENTES Y DE CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANÍA. | TABLA 349773 ID | 1156253 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 31/03/2020 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 1156254 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 31/03/2020 | |||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA DE ESTE MUNICIPIO SERVICIOS DE CALIDAD HUMANA PARA OBTENER ASÍ LA SATISFACCIÓN DE LA MISMA, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE DISCIPLINA Y AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO. | TABLA 349773 ID | 2138969 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 30/06/2020 | |||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 2138970 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 30/06/2020 | |||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EFECTÚEN SUS LABORES CON DEDICACIÓN A CAMBIO DEL PAGO DEL SALARIO QUE PERCIBEN. | TABLA 349773 ID | 2138971 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 30/06/2020 | |||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | QUE SE PROPORCIONE ATENCIÓN Y SERVICIOS EFICIENTES Y DE CALIDAD HUMANA A LA CIUDADANÍA. | TABLA 349773 ID | 2138972 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 30/06/2020 | |||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - QUE LA CIUDADANÍA QUEDE SATISFECHA CON DICHOS SERVICIOS Y ATENCIONES. | TABLA 349773 ID | 2138973 | http://www.municipioajacuba.gob.mx | Contraloria Interna | 30/06/2020 | |||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Sistema DIF. | Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones para generar más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados, especialmente para personas en situación vulnerable. | TABLA 349773 ID | 6262275 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Dirección de Cultura y Turismo. | Fortalecer la actividad turística municipal. | TABLA 349773 ID | 6262276 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Dirección de Desarrollo Agropecuario. | Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el municipio. | TABLA 349773 ID | 6262277 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Secretaría General Municipal. | Coadyuvar en la impartición de servicios educativos. | TABLA 349773 ID | 6262278 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Dirección de Salud. | Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio. | TABLA 349773 ID | 6262279 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Seguridad Pública Municipal. | Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, cooperación de la población en estrategias de vigilancia ciudadana. | TABLA 349773 ID | 6262280 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Unidad de Transparencia. | Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. | TABLA 349773 ID | 6262274 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/ | Contraloría Interna Municipal. | 01/07/2021 | Sin Notas. | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Secretaría General Municipal | Respuesta a cada una de las problemáticas ciudadanas, mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes, brindar mejor atención a la ciudadanía, así como fortalecerla con los principios de eficiencia y transparencia. | TABLA 349773 ID | 7743967 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Secretaría General Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Tesorería Municipal | Mantener la Contabilidad actualizada; Evitar errores e irregularidades, si existen corregirlas al momento. | TABLA 349773 ID | 7743968 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Tesorería Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Tesorería Municipal | Utilizar eficientemente las participaciones federales aplicándolas a la prestación de servicios | TABLA 349773 ID | 7743969 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Tesorería Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Tesorería Municipal | Pagar obligaciones en tiempo y forma; | TABLA 349773 ID | 7743970 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Tesorería Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Instituto de la Juventud | Impulsar la implementación de las acciones para la atención de las necesidades especificas de la población joven, promover y exigir el respeto de los derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad de la población joven. | TABLA 349773 ID | 7743993 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Instituto de la Juventud | 22/10/2021 | area de nueva creación | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Sistema DIF Municipal | Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones para generar más trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados, especialmente para personas en situación vulnerable. | TABLA 349773 ID | 7743994 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Sistema DIF Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Comision de Agua y Saneamiento de Ajacuba | Planear, programar y otorgar la prestación de los servicios
públicos referidos en el ambito municipal del agua potable. |
TABLA 349773 ID | 7743995 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Comision de Agua y Saneamiento de Ajacuba | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Comision de Agua y Saneamiento de Ajacuba | Planear, programar y otorgar la prestación de los servicios
públicos referidos en el ambito municipal del saneamiento. |
TABLA 349773 ID | 7743996 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Comision de Agua y Saneamiento de Ajacuba | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Instancia Municipal de las Mujeres | Gestionar y aplicar planes, proyectos y estrategias que reconozcan los derechos de las mujeres, fomentando su participación en el municipio que permita el desarrollo económico, educativo, político, social y cultural a fin de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres del municipio. | TABLA 349773 ID | 7743987 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Instancia Municipal de las Mujeres | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Obras Públicas Municipal | Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio. | TABLA 349773 ID | 7743988 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Obras Públicas Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servicios Públicos Municipales | Dirigir las actividades realizadas por las sub-áreas administrativas a su cargo. A fin de atender las demandas de la ciudadanía en cuanto a los servicios públicos municipales, y lograr la calidad de vida que la población merece, dando el mantenimiento preventivo correspondiente y preventivo necesario. | TABLA 349773 ID | 7743989 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Servicios Públicos Municipales | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Deporte Municipal | Promover, fomentar y organizar el deporte en todas sus manifestaciones y disciplinas que se practican en el Municipio para lograr la cultura deportiva que necesitan los ciudadanos. | TABLA 349773 ID | 7743990 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Deporte Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Encargado de Comunicación Social | Hacer crecer la imagen del municipio por medio de la comunicación; Dar a conocer de manera específica la imagen del municipio, por medios de digitales como lo son las redes sociales (Facebook, YouTube, página web, Instagram y Twitter). Siempre y cuando tengamos un buen contenido y apoyo de las áreas para la difusión de todas ellas; Elaborar contenido digital atractivo a la sociedad para que se interesen en la información presentada. | TABLA 349773 ID | 7743991 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Encargado de Comunicación Social | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Archivo Municipal | Conservar, organizar, clasificar y codificar la información generada en las áreas, así como su traslado y disposición de la misma. | TABLA 349773 ID | 7743992 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Archivo Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Seguridad Pública Municipal | La ejecución de acciones de prevención social, convivencia ciudadana de control, reacción y desarrollo institucional, que en su conjunto constituyen un sistema sostenido sobre los pilares de la voluntad del Estado Social de Derecho, la cooperación interinstitucional y la corresponsabilidad ciudadana; A estas acciones sirven las tecnologías de información y comunicación que organizan los datos sobre la violencia, facilitan su interpretación e interactúan con la sociedad en función de su utilidad concreta. | TABLA 349773 ID | 7743982 | http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2021.pdf | Seguridad Pública Municipal | 22/10/2021 | ninguna | ||
